ערך תזונתי ל-100 גרם:
אנרגיה – קלוריות | 367 | |
חלבונים – גרם | 13.3 | |
פחמימות – גרם | 73.13 | |
מתוכם סוכרים – גרם | 1.84 | |
שומנים – גרם | 2.38 | |
מתוכם שומן רווי – גרם | 0.449 | |
נתרן – מ"ג | 12 | |
סיבים תזונתיים – גרם | 8 | |
מים – גרם | 8.82 | |
ויטמין B1 – מ"ג | 0.39 | |
ויטמין B2 – מ"ג | 0.27 | |
ויטמין B3 ניאצין – מ"ג | 3.363 | |
ויטמין B5 – מ"ג | 0.942 | |
ויטמין B6 – מ"ג | 0.482 | |
ויטמין E – מ"ג | 0.08 | |
ויטמין K – מק"ג | 1.9 | |
סידן – מ"ג | 180 | |
ברזל – מ"ג | 7.63 | |
מגנזיום – מ"ג | 184 | |
זרחן – מ"ג | 429 | |
אבץ – מ"ג | 3.63 | |
אשלגן – מ"ג | 427 | |
חומצות שומן בלתי רווי – גרם | 1.071 | |
חומצת אומגה 3 – גרם | 0.135 | |
חומצת אומגה 6 – גרם | 0.936 | |
חומצות שומן חד בלתי רווי – גרם | 0.589 | |
חומצת אומגה 9 – גרם | 0.574 | |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.