אנליזה של החומר:
Characteristic | Unit | Actual Results | Lower Limit | Upper Limit |
---|---|---|---|---|
Sodium Carbonate | % | 99.70 | 99.10 | – |
Chlorine | % | 0.08 | – | 0.12 |
Iron | ppm(v) | 5.00 | – | 15.00 |
Loss in weight at | % | 0.06 | 0.50 | |
Density | g/cm3 | 0.52 | – | 0.59 |
L (Whiteness) | 100.17 | |||
a (Redness) | 0.00 | |||
b (Yellowness) | -0.32 | |||
Sodium Chloride | % | 0.13 | – | 0.20 |
Ferro Oxide | % | 0.0007 | – | 0.0022 |
שימושים אפשריים:
להכנת נוזל כביסה בייתי – הקלק כאן.
כמו כן משמשת הסודה אש להעלת רמת ה- PH בבריכה – הקלק לצפיה.
אזהרות:
החומר מיועד לשימוש מקצועי בלבד, אין החנות אחראית לשימוש בלתי נכון בחומר.
יש להרחיק מהשיג ידם של ילדים. החומר אינו מיועד למאכל.
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.