כשרות:
רבנות קרית גת
השעועיות מאושרות כמעט בכל הבדצים.
יש לברור מחרקים לפני השימוש.
| 350 | אנרגיה -קק"ל |
| 8 | חלבון – גרם |
| 76.7 | פחמימות – גרם |
| 3.2 | סיבים תזונתיים – גרם |
| 1.3 | שומן – גרם |
| 0.61 | מתוכם חומצות שומן רווי – גרם |
| פחות מ-0.5 | חומצות שומן טרנס – גרם |
| פחות מ-2.5 | כולסטרול – מ"ג |
| 4 | נתרן מ"ג |






חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.